Montag
Uhrzeit | Benningen Halle in der Au | Hoheneck Kugelberg | Freiberg Wasenhalle | Mundelsheim Käsberghalle |
---|---|---|---|---|
15:00 – 15:30 | / | / | / | / |
15:30 – 16:00 | / | / | / | / |
16:00 – 16:30 | / | / | / | Minis Käsberg |
16:30 – 17:00 | / | / | / | Minis Käsberg |
17:00 – 17:30 | / | / | / | gF3 / gF4 Käsberg |
17:30 – 18:00 | gE1 / gE4 / gE5 | / | / | gF3 / gF4 Käsberg |
18:00 – 18:30 | gE1 / gE4 / gE5 | / | / | / |
18:30 – 19:00 | gD1 / mC | / | / | / |
19:00 – 19:30 | gD1 / mC | / | / | / |
19:30 – 20:00 | gD1 / mC | / | / | frei |
20:00 – 20:30 | Männer 3 / Männer 4 | / | / | frei |
20:30 – 21:00 | Männer 3 / Männer 4 | / | / | frei |
21:00 – 21:30 | Männer 3 / Männer 4 | / | / | frei |
21:30 – 22:00 | Männer 3 / Männer 4 | / | / | frei |
Dienstag
Uhrzeit | Benningen Halle in der Au | Hoheneck Kugelberg | Freiberg Wasenhalle | Mundelsheim Käsberghalle |
---|---|---|---|---|
15:00 – 15:30 | / | / | / | / |
15:30 – 16:00 | / | / | / | / |
16:00 – 16:30 | / | / | / | / |
16:30 – 17:00 | / | / | / | / |
17:00 – 17:30 | / | gF1 / gF2 Neckar | wE1 | gD2 / wD |
17:30 – 18:00 | / | gF1 / gF2 Neckar | wE1 | gD2 / wD |
18:00 – 18:30 | / | gF1 / gF2 Neckar | wE1 | gD2 / wD |
18:30 – 19:00 | / | mB | wB | Frauen 1 / Frauen 2 |
19:00 – 19:30 | / | mB | wB | Frauen 1 / Frauen 2 |
19:30 – 20:00 | / | mB | wB | Frauen 1 / Frauen 2 |
20:00 – 20:30 | / | Männer 1 | frei | Männer 2 |
20:30 – 21:00 | / | Männer 1 | frei | Männer 2 |
21:00 – 21:30 | / | Männer 1 | frei | Männer 2 |
21:30 – 22:00 | / | Männer 1 | frei | Männer 2 |
Mittwoch
Uhrzeit | Benningen Halle in der Au | Hoheneck Kugelberg | Freiberg Wasenhalle | Mundelsheim Käsberghalle |
---|---|---|---|---|
15:00 – 15:30 | / | / | / | / |
15:30 – 16:00 | / | / | / | Kängurus Käsberg |
16:00 – 16:30 | / | / | / | Kängurus Käsberg gE2 / gE3 |
16:30 – 17:00 | / | / | / | gE2 / gE3 |
17:00 – 17:30 | / | / | / | gE2 / gE3 |
17:30 – 18:00 | / | / | / | wC1 / wC2 |
18:00 – 18:30 | / | / | / | wC1 / wC2 |
18:30 – 19:00 | / | / | / | wC1 / wC2 |
19:00 – 19:30 | / | / | / | Frauen 2 / wB |
19:30 – 20:00 | / | / | / | Frauen 2 / wB |
20:00 – 20:30 | Senioren | / | / | Frauen 2 / wB |
20:30 – 21:00 | Senioren | / | / | / |
21:00 – 21:30 | Senioren | / | / | / |
21:30 – 22:00 | Senioren | / | / | / |
Donnerstag
Uhrzeit | Benningen Halle in der Au | Hoheneck Kugelberg | Freiberg Wasenhalle | Mundelsheim Käsberghalle |
---|---|---|---|---|
15:00 – 15:30 | / | / | / | / |
15:30 – 16:00 | / | / | / | / |
16:00 – 16:30 | / | / | / | / |
16:30 – 17:00 | / | / | gE1 / gE4 / gE5 | / |
17:00 – 17:30 | / | gD1 | gE1 / gE4 / gE5 | gF3 / gF4 Käsberg |
17:30 – 18:00 | / | gD1 / gD2 | gE1 / gE4 / gE5 | gF3 / gF4 Käsberg |
18:00 – 18:30 | / | gD1 / gD2 | gE1 / gE4 / gE5 | gF3 / gF4 Käsberg |
18:30 – 19:00 | / | gD1 / gD2 | Frauen 1 / mB | wC1 / wC2 |
19:00 – 19:30 | / | mA / mC | Frauen 1 / mB | wC1 / wC2 |
19:30 – 20:00 | / | mA / mC | Frauen 1 / mB | wC1 / wC2 |
20:00 – 20:30 | frei | mA / mC | Männer 2 | Männer 1 |
20:30 – 21:00 | frei | Männer 3 / Männer 4 | Männer 2 | Männer 1 |
21:00 – 21:30 | frei | Männer 3 / Männer 4 | Männer 2 | Männer 1 |
21:30 – 22:00 | frei | Männer 3 / Männer 4 | Männer 2 | Männer 1 |
Freitag
Uhrzeit | Benningen Halle in der Au | Hoheneck Kugelberg | Freiberg Wasenhalle | Mundelsheim Käsberghalle |
---|---|---|---|---|
15:00 – 15:30 | frei | / | / | / |
15:30 – 16:00 | frei | / | / | / |
16:00 – 16:30 | Minis Neckar | / | / | / |
16:30 – 17:00 | Minis Neckar | / | / | / |
17:00 – 17:30 | wE1 / wD | / | / | gE2 / gE3 |
17:30 – 18:00 | wE1 / wD | / | / | gE2 / gE3 |
18:00 – 18:30 | wE1 / wD | / | / | gE2 / gE3 |
18:30 – 19:00 | FöTE / TW | / | / | / |
19:00 – 19:30 | FöTE / TW | / | / | / |
19:30 – 20:00 | / | / | / | / |
20:00 – 20:30 | / | / | / | / |
20:30 – 21:00 | / | / | / | / |
21:00 – 21:30 | / | / | / | / |
21:30 – 22:00 | / | / | / | / |